Quick Shipment for Full Safety Sensor Replacement

Home / All

Why Choose Replacement Services?

Submit your requirements and our professional team of engineers will quickly develop a suitable product solution for you!
Measuring Light Curtains
The old product is broken

The existing product is broken and needs to be replaced with a new one

safety light curtain
The manufacturer stops production

The original manufacturer has stopped production and it is no longer available on the market

LiDAR
Budget is reduced

The purchasing budget changes, and a new brand is selected for comparison

safety switch
Choice of cost-effectiveness

DADISICK have a rich variety of categories, good quality, and higher cost-effectiveness

48h

Delivery within 48 hours

Quick customized service

Certification

Certification TUV, CE, UL, ISO9001

18 years manufacturer

18 years manufacturer

More than 4,000 product models

More than 4,000 product models

Safety Light Curtains

ImageAll ProductsModelMore
SFDL Series 5 Contacts Solenoid Lock Mechanical Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series 5 Contacts Solenoid Lock Mechanical Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series | SFDL-S5A-M20, SFDL-S5B-M20, SFDL-S5C-M20, SFDL-S5D-M20, SFDL-S5A-G1/2, SFDL-S5B-G1/2, SFDL-S5C-G1/2, SFDL-S5D-G1/2, SFDL-S5A-CM20, SFDL-S5B-CM20, SFDL-S5C-CM20, SFDL-S5D-CM20, SFDL-S5A-CG1/2, SFDL-S5B-CG1/2, SFDL-S5C-CG1/2, SFDL-S5D-CG1/2, SFDL-S5A-M20K, SFDL-S5B-M20K, SFDL-S5C-M20K, SFDL-S5D-M20K, SFDL-S5A-G1/2K, SFDL-S5B-G1/2K, SFDL-S5C-G1/2K, SFDL-S5D-G1/2K, SFDL-S5A-CM20K, SFDL-S5B-CM20K, SFDL-S5C-CM20K, SFDL-S5D-CM20K, SFDL-S5A-CG1/2K, SFDL-S5B-CG1/2K, SFDL-S5C-CG1/2K, SFDL-S5D-CG1/2K
SFDL Series 5 Contacts Mechanical Lock Solenoid Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series 5 Contacts Mechanical Lock Solenoid Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series | SFDL-M5A-M20, SFDL-M5B-M20, SFDL-M5C-M20, SFDL-M5D-M20, SFDL-M5A-G1/2, SFDL-M5B-G1/2, SFDL-M5C-G1/2, SFDL-M5D-G1/2, SFDL-M5A-CM20, SFDL-M5B-CM20, SFDL-M5C-CM20, SFDL-M5D-CM20, SFDL-M5A-CG1/2, SFDL-M5B-CG1/2, SFDL-M5C-CG1/2, SFDL-M5D-CG1/2, SFDL-M5A-M20K, SFDL-M5B-M20K, SFDL-M5C-M20K, SFDL-M5D-M20K, SFDL-M5A-G1/2K, SFDL-M5B-G1/2K, SFDL-M5C-G1/2K, SFDL-M5D-G1/2K, SFDL-M5A-CM20K, SFDL-M5B-CM20K, SFDL-M5C-CM20K, SFDL-M5D-CM20K, SFDL-M5A-CG1/2K, SFDL-M5B-CG1/2K, SFDL-M5C-CG1/2K, SFDL-M5D-CG1/2K
NZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 2 Contacts Manual Release Mechanical Lock Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 2 Contacts Manual Release Mechanical Lock Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series | NZ2VZ-2131E3VSH-8C-GMMF
SFDL Series 4 Contacts (not connected) Solenoid Lock Mechanical Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series 4 Contacts (not connected) Solenoid Lock Mechanical Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series | SFDL-SCA-M20, SFDL-SCB-M20, SFDL-SCC-M20, SFDL-SCD-M20, SFDL-SCA-G1/2, SFDL-SCB-G1/2, SFDL-SCC-G1/2, SFDL-SCD-G1/2, SFDL-SCA-CM20, SFDL-SCB-CM20, SFDL-SCC-CM20, SFDL-SCD-CM20, SFDL-SCA-CG1/2, SFDL-SCB-CG1/2, SFDL-SCC-CG1/2, SFDL-SCD-CG1/2, SFDL-SCA-M20K, SFDL-SCB-M20K, SFDL-SCC-M20K, SFDL-SCD-M20K, SFDL-SCA-G1/2K, SFDL-SCB-G1/2K, SFDL-SCC-G1/2K, SFDL-SCD-G1/2K, SFDL-SCA-CM20K, SFDL-SCB-CM20K, SFDL-SCC-CM20K, SFDL-SCD-CM20K, SFDL-SCA-CG1/2K, SFDL-SCB-CG1/2K, SFDL-SCC-CG1/2K, SFDL-SCD-CG1/2K
NZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 2 Contacts Solenoid Release Mechanical Lock Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 2 Contacts Solenoid Release Mechanical Lock Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series | NZ1VZ-528E3VSM04-M, NZ1VZ-528E3VSM04L060-M, NZ1VZ-528E3VSM04L220-M, NZ1VZ-528E3VSM07-M, NZ1VZ-528E3VSM09-M, NZ1VZ-528E3VSM09L220-M, NZ1VZ-538E3VSM04-M, NZ1VZ-538E3VSM04L060-M, NZ1VZ-538E3VSM07-M, NZ1VZ-538E3VSM07L110-M, NZ1VZ-538E3VSM09-M, NZ2VZ-528E3VSM04, NZ2VZ-528E3VSM04L060, NZ2VZ-538E3VSM04, NZ2VZ-538E3VSM04L060
SFDL Series 4 Contacts (not connected) Mechanical Lock Solenoid Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series 4 Contacts (not connected) Mechanical Lock Solenoid Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series | SFDL-MCA-M20, SFDL-MCB-M20, SFDL-MCC-M20, SFDL-MCD-M20, SFDL-MCA-G1/2, SFDL-MCB-G1/2, SFDL-MCC-G1/2, SFDL-MCD-G1/2, SFDL-MCA-CM20, SFDL-MCB-CM20, SFDL-MCC-CM20, SFDL-MCD-CM20, SFDL-MCA-CG1/2, SFDL-MCB-CG1/2, SFDL-MCC-CG1/2, SFDL-MCD-CG1/2, SFDL-MCA-M20K, SFDL-MCB-M20K, SFDL-MCC-M20K, SFDL-MCD-M20K, SFDL-MCA-G1/2K, SFDL-MCB-G1/2K, SFDL-MCC-G1/2K, SFDL-MCD-G1/2K, SFDL-MCA-CM20K, SFDL-MCB-CM20K, SFDL-MCC-CM20K, SFDL-MCD-CM20K, SFDL-MCA-CG1/2K, SFDL-MCB-CG1/2K, SFDL-MCC-CG1/2K, SFDL-MCD-CG1/2K
NZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 4 Contacts Solenoid Release Mechanical Lock Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 4 Contacts Solenoid Release Mechanical Lock Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series | NZ1VZ-2131E3VSM04-M, NZ1VZ-2131E3VSM07-M, NZ1VZ-3131E3VSM04-M, NZ2VZ-2131E3VSM04
NZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 2 Contacts Solenoid Lock Mechanical Release Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 2 Contacts Solenoid Lock Mechanical Release Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series | NZ1VZ-528E3VSE04-M, NZ1VZ-528E3VSE04L060-M, NZ1VZ-528E3VSE07-M, NZ1VZ-528E3VSE09-M, NZ1VZ-528E3VSE09L220-M, NZ1VZ-538E3VSE04-M, NZ1VZ-538E3VSE04L060-M, NZ1VZ-538E3VSE07L110-M, NZ1VZ-538E3VSE09-M, NZ1VZ-538E3VSE09L220-M, NZ2VZ-538E3VSE04, NZ2VZ-538E3VSE04L060, NZ2VZ-528E3VSE07L110
SFDL Series 4 Contacts Solenoid Lock Mechanical Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series 4 Contacts Solenoid Lock Mechanical Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series | SFDL-SA-M20, SFDL-SB-M20, SFDL-SC-M20, SFDL-SD-M20, SFDL-SA-G1/2, SFDL-SB-G1/2, SFDL-SC-G1/2, SFDL-SD-G1/2, SFDL-SA-M20K, SFDL-SB-M20K, SFDL-SC-M20K, SFDL-SD-M20K, SFDL-SA-CM20, SFDL-SB-CM20, SFDL-SC-CM20, SFDL-SD-CM20, SFDL-SA-CG1/2, SFDL-SB-CG1/2, SFDL-SC-CG1/2, SFDL-SD-CG1/2, SFDL-SA-G1/2K, SFDL-SB-G1/2K, SFDL-SC-G1/2K, SFDL-SD-G1/2K, SFDL-SA-CM20K, SFDL-SB-CM20K, SFDL-SC-CM20K, SFDL-SD-CM20K, SFDL-SA-CG1/2K, SFDL-SB-CG1/2K, SFDL-SC-CG1/2K, SFDL-SD-CG1/2K
SFDL Series 4 Contacts Mechanical Lock Solenoid Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series 4 Contacts Mechanical Lock Solenoid Release Safety Door Lock Switches ReplacementSFDL Series | SFDL-MA-M20K, SFDL-MB-M20K, SFDL-MA-M20, SFDL-MB-M20, SFDL-MC-M20, SFDL-MD-M20, SFDL-MA-G1/2, SFDL-MB-G1/2, SFDL-MC-G1/2, SFDL-MD-G1/2, SFDL-MC-M20K, SFDL-MD-M20K, SFDL-MA-CM20K, SFDL-MA-CM20, SFDL-MB-CM20, SFDL-MC-CM20, SFDL-MD-CM20, SFDL-MA-CG1/2, SFDL-MB-CG1/2, SFDL-MC-CG1/2, SFDL-MD-CG1/2, SFDL-MA-G1/2K, SFDL-MB-G1/2K, SFDL-MC-G1/2K, SFDL-MD-G1/2K, SFDL-MB-CM20K, SFDL-MC-CM20K, SFDL-MD-CM20K, SFDL-MA-CG1/2K, SFDL-MB-CG1/2K, SFDL-MC-CG1/2K, SFDL-MD-CG1/2K
NZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 4 Contacts Solenoid Lock Mechanical Release Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series with Door and Lock monitoring 4 Contacts Solenoid Lock Mechanical Release Safety Switches ReplacementNZ.VZ.VS Series | NZ1VZ-2131E3VSE04-M, NZ1VZ-2131E3VSE07-M, NZ1VZ-3131E3VSE04-M, NZ1VZ-3131E3VSE09-M, NZ2VZ-2131E3VSE04, NZ2VZ-3131E3VSE04
R2000 Series 0.1 m to 25 m And 0.2 to 60 m And 0.2 to 12 m Working Range 360° Aperture Angle < 10 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementR2000 Series 0.1 m to 25 m And 0.2 to 60 m And 0.2 to 12 m Working Range 360° Aperture Angle < 10 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementR2000 Series | OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L, OMD10M-R2000-B23-V1V1D, OMD12M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L
R2000 Series 0.1 m to 30 m And 0.1 m to 60 m Working Range 360° Aperture Angle < 10 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementR2000 Series 0.1 m to 30 m And 0.1 m to 60 m Working Range 360° Aperture Angle < 10 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementR2000 Series | OBD60M-R2000-1L-Y70132754, OBD60M-R2000-4EP-V1V17-T-1L, OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L
PSENscan Series 0 m to 3 m Working Range 275° Aperture Angle 8 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementPSENscan Series 0 m to 3 m Working Range 275° Aperture Angle 8 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementPSENscan Series | PSEN sc S 3.0 08-12, PSEN sc M 3.0 08-12, PSEN sc L 3.0 08-12
PSENscan Series 0 m to 5.5 m Working Range 275° Aperture Angle 8 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementPSENscan Series 0 m to 5.5 m Working Range 275° Aperture Angle 8 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementPSENscan Series | PSEN sc M 5.5 08-12, PSEN sc M 5.5 08-17, PSEN sc ME 5.5 08-17, PSEN sc S 5.5 08-12, PSEN sc L 5.5 08-12
442L Series 5.5 m Working Range 275° Aperture Angle Multizone EIP Safety Laser Scanner Replacement442L Series 5.5 m Working Range 275° Aperture Angle Multizone EIP Safety Laser Scanner Replacement442L Series | 442L-SZNMZCP
RSL410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 17 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 17 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL410 - 450P Series | RSL410-XL/CU405-2M12, RSL410-L/CU405-2M12, RSL410-M/CU405-2M12, RSL410-S/CU405-2M12, RSL410-XL/CU408-M12, RSL410-L/CU408-M12, RSL410-M/CU408-M12, RSL410-S/CU408-M12, RSL410-L/CU411-RS4, RSL410-M/CU411-RS4, RSL410-S/CU411-RS4
R2000 Series 0.1 m to 200 m Working Range 360° Aperture Angle < 10 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementR2000 Series 0.1 m to 200 m Working Range 360° Aperture Angle < 10 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementR2000 Series | OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L, OMD30M-R2000-B23-V1V1D-T-1L, OMD60M-R2000-B23-V1V1D-1L, OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L
SZ-V Series 8.4m Working Range 190° Aperture Angle 11.8 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementSZ-V Series 8.4m Working Range 190° Aperture Angle 11.8 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementSZ-V Series | SZ-V04, SZ-V04X
442L Series 5 m Working Range 190° Aperture Angle Singlezone and Multizone Safety Laser Scanner Replacement442L Series 5 m Working Range 190° Aperture Angle Singlezone and Multizone Safety Laser Scanner Replacement442L Series | 442L-SFZNMZ, 442L-SFZNSZ
RSL410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 17 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 17 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL410 - 450P Series | RSL440-XL/CU429-5, RSL440-L/CU429-5, RSL440-M/CU429-5, RSL440-S/CU429-5, RSL430-XL/CU429-25, RSL430-L/CU429-25, RSL430-M/CU429-25, RSL430-S/CU429-25, RSL430-XL/CU429-10, RSL430-L/CU429-10, RSL430-M/CU429-10, RSL430-S/CU429-10, RSL430-XL/CU429-5, RSL430-L/CU429-5, RSL430-M/CU429-5, RSL430-S/CU429-5, RSL420-XL/CU416-25, RSL420-L/CU416-25, RSL420-M/CU416-25, RSL420-S/CU416-25, RSL420-XL/CU416-10, RSL420-L/CU416-10, RSL420-M/CU416-10, RSL420-S/CU416-10, RSL420-XL/CU416-5, RSL420-L/CU416-5, RSL420-L/CU416-5, RSL420-S/CU416-5
R2000 Series 0.1 m to 30 m And 0.2 m to 30 m Working Range 360° Aperture Angle < 10 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementR2000 Series 0.1 m to 30 m And 0.2 m to 30 m Working Range 360° Aperture Angle < 10 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementR2000 Series | OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L, OBD30M-R2000-1L-Y70112344, OBD30M-R2000-4EP-V1V17-T-1L, OBD10M-R2000-4EP-V1V17
RSL410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 17 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 17 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL410 - 450P Series | RSL420-XL/CU416-50, RSL420-L/CU416-50, RSL420-M/CU416-50, RSL420-S/CU416-50, RSL440-XL/CU429-300-WPU, RSL440-L/CU429-300-WPU, RSL440-M/CU429-300-WPU, RSL440-S/CU429-300-WPU, RSL430-XL/CU429-300-WPU, RSL430-L/CU429-300-WPU, RSL430-M/CU429-300-WPU, RSL430-S/CU429-300-WPU, RSL420-XL/CU416-300-WPU, RSL420-L/CU416-300-WPU, RSL420-M/CU416-300-WPU, RSL420-S/CU416-300-WPU, RSL420-L/CU411-RS4, RSL420-M/CU411-RS4, RSL420-S/CU411-RS4, RSL440-XL/CU429-25, RSL440-L/CU429-25, RSL440-M/CU429-25, RSL440-S/CU429-25, RSL440-XL/CU429-10, RSL440-L/CU429-10, RSL440-M/CU429-10
442L Series 2 m or 3 m Working Range 270° Aperture Angle Mini Safety Laser Scanner Replacement442L Series 2 m or 3 m Working Range 270° Aperture Angle Mini Safety Laser Scanner Replacement442L Series | 442L-SFZNMN, 442L-SFZNMN3
RSL410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 24 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 24 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL410 - 450P Series | RSL450P-XL/CU400P-AIDA-OF, RSL450P-L/CU400P-AIDA-OF, RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF, RSL450P-S/CU400P-AIDA-OF, RSL420P-XL/CU400P-AIDA-OF, RSL420P-XL/CU400P-AIDA-OF, RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
OS32C Series 3 m or 4 m Working Range 270° Aperture Angle Safety Laser Scanner ReplacementOS32C Series 3 m or 4 m Working Range 270° Aperture Angle Safety Laser Scanner ReplacementOS32C Series | OS32C-BP VER2, OS32C-SP1 VER2, OS32C-BP-DM, OS32C-SP1-DM, OS32C-BP-4M, OS32C-SP1-4M, OS32C-BP-DM-4M, OS32C-SP1-DM-4M
RSL 410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 22 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL 410 - 450P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 22 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL 410 - 450P Series | RSL450P-XL/CU400P-4M12, RSL450P-L/CU400P-4M12, RSL450P-M/CU400P-4M12, RSL450P-S/CU400P-4M12, RSL420P-XL/CU400P-4M12, RSL420P-L/CU400P-4M12, RSL420P-M/CU400P-4M12, RSL420P-S/CU400P-4M12, RSL450P-XL/CU400P-AIDA, RSL450P-L/CU400P-AIDA, RSL450P-M/CU400P-AIDA, RSL450P-S/CU400P-AIDA, RSL450P-XL/CU400P-3M12, RSL450P-L/CU400P-3M12, RSL450P-M/CU400P-3M12, RSL450P-S/CU400P-3M12, RSL420P-XL/CU400P-AIDA, RSL420P-L/CU400P-AIDA, RSL420P-M/CU400P-AIDA, RSL420P-S/CU400P-AIDA, RSL420P-XL/CU400P-3M12, RSL420P-L/CU400P-3M12, RSL420P-M/CU400P-3M12, RSL420P-S/CU400P-3M12
SZ Series 1.2 m to 4.2 m Working Range 270° Aperture Angle 9.5 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementSZ Series 1.2 m to 4.2 m Working Range 270° Aperture Angle 9.5 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementSZ Series | SZ-01S, SZ-04M, SZ-16V
Micron Series 75 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 75 mm to 2925 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 75 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 75 mm to 2925 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 157 AC, MICRON MI 307 AC, MICRON MI 457 AC, MICRON MI 607 AC, MICRON MI 757 AC, MICRON MI 907 AC, MICRON MI 1057 AC, MICRON MI 1207 AC, MICRON MI 1357 AC, MICRON MI 1507 AC, MICRON MI 1657 AC, MICRON MI 1807 AC, MICRON MI 1957 AC, MICRON MI 2107 AC, MICRON MI 2257 AC, MICRON MI 2407 AC, MICRON MI 2557 AC, MICRON MI 2707 AC, MICRON MI 2857 AC, MICRON MI 3007 AC
Micron Series 50 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 100 mm to 2950 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 50 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 100 mm to 2950 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 155 AC, MICRON MI 305 AC, MICRON MI 455 AC, MICRON MI 605 AC, MICRON MI 755 AC, MICRON MI 905 AC, MICRON MI 1055 AC, MICRON MI 1205 AC, MICRON MI 1355 AC, MICRON MI 1505 AC, MICRON MI 1655 AC, MICRON MI 1805 AC, MICRON MI 1955 AC, MICRON MI 2105 AC, MICRON MI 2255 AC, MICRON MI 2405 AC, MICRON MI 2555 AC, MICRON MI 2705 AC, MICRON MI 2855 AC, MICRON MI 3005 AC
RSL 425, 445, 455P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 22 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL 425, 445, 455P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 22 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL 425, 445, 455P Series | RSL455P-XL/CU400P-3M12, RSL455P-L/CU400P-3M12, RSL455P-M/CU400P-3M12, RSL455P-S/CU400P-3M12
Micron Series 30 mm Beam Spacing 10 m Operating Range 120 mm to 2970 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 30 mm Beam Spacing 10 m Operating Range 120 mm to 2970 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 153 AC, MICRON MI 303 AC, MICRON MI 453 AC, MICRON MI 603 AC, MICRON MI 753 AC, MICRON MI 903 AC, MICRON MI 1053 AC, MICRON MI 1203AC, MICRON MI 1353 AC, MICRON MI 1503 AC, MICRON MI 1653 AC, MICRON MI 1803 AC, MICRON MI 1953 AC, MICRON MI 2103 AC, MICRON MI 2253 AC, MICRON MI 2403 AC, MICRON MI 2553 AC, MICRON MI 2703 AC, MICRON MI 2853 AC, MICRON MI 3003 AC
RSL 425, 445, 455P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 17 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL 425, 445, 455P Series 0 m to 8.25 m Working Range 270° Aperture Angle 17 W Power Consumption Safety Laser Scanners ReplacementRSL 425, 445, 455P Series | RSL445-XL/CU429-300-WPU, RSL445-L/CU429-300-WPU, RSL445-M/CU429-300-WPU, RSL445-S/CU429-300-WPU, RSL445-XL/CU429-25, RSL445-L/CU429-25, RSL445-M/CU429-25, RSL445-S/CU429-25, RSL445-XL/CU429-10, RSL445-L/CU429-10, RSL445-M/CU429-10, RSL445-S/CU429-10, RSL445-XL/CU429-5, RSL445-L/CU429-5, RSL445-M/CU429-5, RSL445-S/CU429-5, RSL425-XL/CU416-300-WPU, RSL425-L/CU416-300-WPU, RSL425-M/CU416-300-WPU, RSL425-S/CU416-300-WPU, RSL425-XL/CU416-25, RSL425-L/CU416-25, RSL425-M/CU416-25, RSL425-S/CU416-25, RSL425-XL/CU416-10, RSL425-L/CU416-10, RSL425-M/CU416-10, RSL425-S/CU416-10, RSL425-XL/CU416-5, RSL425-L/CU416-5, RSL425-M/CU416-5, RSL425-S/CU416-5
Micron Series 25 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 125 mm to 2975 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 25 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 125 mm to 2975 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 152 AC, MICRON MI 302 AC, MICRON MI 452 AC, MICRON MI 602 AC, MICRON MI 752 AC, MICRON MI 902 AC, MICRON MI 1052 AC, MICRON MI 1202 AC, MICRON MI 1352 AC, MICRON MI 1502 AC, MICRON MI 1652 AC, MICRON MI 1802 AC, MICRON MI 1952 AC, MICRON MI 2102 AC, MICRON MI 2252 AC, MICRON MI 2402 AC, MICRON MI 2552 AC, MICRON MI 2702 AC, MICRON MI 2852 AC, MICRON MI 3002 AC
Micron Series 10 mm Beam Spacing 10 m Operating Range 140 mm to 2990 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 10 mm Beam Spacing 10 m Operating Range 140 mm to 2990 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 151 AC, MICRON MI 301 AC, MICRON MI 451 AC, MICRON MI 601 AC, MICRON MI 751AC, MICRON MI 901 AC, MICRON MI 1051 AC, MICRON MI 1201 AC, MICRON MI 1361 AC, MICRON MI 1501 AC, MICRON MI 1651 AC, MICRON MI 1801 AC, MICRON MI 1951 AC, MICRON MI 2101 AC, MICRON MI 2251 AC, MICRON MI 2401 AC, MICRON MI 2551 AC, MICRON MI 2701 AC, MICRON MI 2851 AC, MICRON MI 3001 AC
SE2L Series 5 m Working Range 270° Aperture Angle Safety Laser Scanner ReplacementSE2L Series 5 m Working Range 270° Aperture Angle Safety Laser Scanner ReplacementSE2L Series | SE2L-H05LPC, SE2L-H05LP
Micron Series 5 mm Beam Spacing 2.5 m Operating Range 145 mm to 1495 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 5 mm Beam Spacing 2.5 m Operating Range 145 mm to 1495 mm Protective Height AC Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 150 AC, MICRON MI 300 AC, MICRON MI 450 AC, MICRON MI 600 AC, MICRON MI 750 AC, MICRON MI 900 AC, MICRON MI 1050 AC, MICRON MI 1200 AC, MICRON MI 1350 AC, MICRON MI 1500 AC
Laser Sentinel Series 0.05 m to 3 m Working Range 275° Aperture Angle Lidar Guidance Scanner ReplacementLaser Sentinel Series 0.05 m to 3 m Working Range 275° Aperture Angle Lidar Guidance Scanner ReplacementLaser Sentinel Series | SLS-M3-1708-E, SLS-M3-0812-E, SLS-M5-1708-E, SLS-M5-E-1708-E, SLS-R3-E, SLS-SA3-08, SLS-SA5-08, SLS-M5-0812-E, SLS-R5-E, SLS-CABLE-R-5, SLS-CABLE-R-10, SLS-CABLE-R-20, SLS-BRACKET-A, SLS-BRACKET-B, SLS-BRACKET-C, SLS-MG-1708, SLS-MG-0812
LGS Series 0.2 m to 50 m Working Range 360° Aperture Angle Lidar Guidance Scanner ReplacementLGS Series 0.2 m to 50 m Working Range 360° Aperture Angle Lidar Guidance Scanner ReplacementLGS Series | LGS-N50
SX5 Series 0.05 m to 5.5 m Working Range 275° Aperture Angle Safety Laser Scanners ReplacementSX5 Series 0.05 m to 5.5 m Working Range 275° Aperture Angle Safety Laser Scanners ReplacementSX5 Series | SX5-B6, SX5-ME70, SX5-M70, SX5-M10, SX5-R
LSC Series 0.05 m to 5 m / 10 m / 25 m Working Range 270° Aperture Angle 2D Laser Scanners ReplacementLSC Series 0.05 m to 5 m / 10 m / 25 m Working Range 270° Aperture Angle 2D Laser Scanners ReplacementLSC Series | LSC-C5CT3-ET, LSC-C10CT3-ET, LSC-C25CT3-ET
Micron Series 25 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 125 mm to 2975 mm Protective Height AV Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 25 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 125 mm to 2975 mm Protective Height AV Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 152 AV, MICRON MI 302 AV, MICRON MI 452 AV, MICRON MI 602 AV, MICRON MI 752 AV, MICRON MI 902 AV, MICRON MI 1052 AV, MICRON MI 1202 AV, MICRON MI 1352 AV, MICRON MI 1502 AV, MICRON MI 1652 AV, MICRON MI 1802 AV, MICRON MI 1952 AV, MICRON MI 2102 AV, MICRON MI 2252 AV, MICRON MI 2402 AV, MICRON MI 2552 AV, MICRON MI 2702 AV, MICRON MI 2852 AV, MICRON MI 3002 AV
Micron Series 10 mm Beam Spacing 10 m Operating Range 140 mm to 2990 mm Protective Height AV Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 10 mm Beam Spacing 10 m Operating Range 140 mm to 2990 mm Protective Height AV Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 151 AV, MICRON MI 301 AV, MICRON MI 451 AV, MICRON MI 601 AV, MICRON MI 751 AV, MICRON MI 901 AV, MICRON MI 1051 AV, MICRON MI 1201 AV, MICRON MI 1361 AV, MICRON MI 1501 AV, MICRON MI 1651 AV, MICRON MI 1801 AV, MICRON MI 1951 AV, MICRON MI 2101 AV, MICRON MI 2251 AV, MICRON MI 2401 AV, MICRON MI 2551 AV, MICRON MI 2701 AV, MICRON MI 2851 AV, MICRON MI 3001 AV
Micron Series 5 mm Beam Spacing 2.5 m Operating Range 145 mm to 1495 mm Protective Height AV Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series 5 mm Beam Spacing 2.5 m Operating Range 145 mm to 1495 mm Protective Height AV Measurement Light Curtains ReplacementMicron Series | MICRON MI 150 AV, MICRON MI 300 AV, MICRON MI 450 AV, MICRON MI 600 AV, MICRON MI 750 AV, MICRON MI 900 AV, MICRON MI 1050 AV, MICRON MI 1200 AV, MICRON MI 1350 AV, MICRON MI 1500 AV
